Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 37.8 | 42.5 | 14.8 | 11.0 | 26.0 |
M | 40.2 | 44.9 | 15.4 | 11.2 | 26.8 |
L | 42.5 | 47.2 | 15.9 | 11.4 | 27.6 |
XL | 45.7 | 50.4 | 16.8 | 11.6 | 28.3 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 96 | 108 | 37.5 | 28 | 66 |
M | 102 | 114 | 39 | 28.5 | 68 |
L | 108 | 120 | 40.5 | 29 | 70 |
XL | 116 | 128 | 42.7 | 29.5 | 72 |
lasticité | Aucune |
- Un joli imprimé guépard sauvage décore et donne à ce chemisier un tout nouveau look
- Ce chemisier pour femme est chic et élégant pour la plupart des occasions
- Col en V avec col à volants, manches à bulles spectaculaires et ample
- Les maillots de bain pour femmes en gros sont également populaires
Blouse à manches bouffantes et col fendu imprimé guépard abricot