Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
1X | 55.9 | 16.7 | 24.6 | 57.9 |
2X | 59.1 | 17.1 | 25.2 | 61.0 |
3X | 62.2 | 17.3 | 25.5 | 64.2 |
4X | 65.4 | 17.5 | 25.7 | 67.3 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
1X | 142 | 42.5 | 62.5 | 147 |
2X | 150 | 43.5 | 64.1 | 155 |
3X | 158 | 44 | 64.7 | 163 |
4X | 166 | 44.5 | 65.3 | 171 |
lasticité | Aucune |
- L'imprimé à pois guépard est une tendance populaire à la mode rend les porteurs élégants
- Le design à épaules dénudées crée un look féminin et élégant look
- Avec sa coupe ample et fluide, la blouse grande taille est parfaite pour les femmes rondelettes
- Elle est parfaite à associer avec un jean et des sandales pour un look décontracté de jour
Blouse à Epaules Dénudées Cheetah à Pois de Grande Taille